Proje ve Kontrollük İşlerinde 2026 Yılı 2. Dönem Fiyat Artış Oranları Açıklandı
Proje ve kontrollük işleri 2026 yılı fiyat artış oranları belli oldu! 1 Temmuz’dan itibaren geçerli yeni katsayı tablosunun tüm detayları sayfamızda.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan “Proje ve kontrollük İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ”, 12 Ağustos 2026 tarihli ve 33338 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Mimarları, mühendisleri ve kamuya iş yapan yüklenici firmaları yakından ilgilendiren bu düzenleme ile proje ve kontrollük hizmetlerindeki fiyat farkı katsayıları güncellendi.
Yeni Katsayılar 1 Temmuz 2026’dan İtibaren Geçerli
Bakanlığın yayımladığı yeni tebliğe göre, belirlenen fiyat artış oranları 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere proje ve kontrollük işlerinde uygulanacak. Bu tebliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte, 3 Şubat 2026 tarihli (Sayı: 33157) bir önceki tebliğ de yürürlükten kaldırılmış oldu.
Fiyat Artış Oranı Neye Göre Belirleniyor?
İlgili mevzuat gereğince fiyat artış oranları; birinci derecenin son kademesindeki bekar bir Devlet memuru statüsündeki Bakanlık Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Proje Dairesi Başkanının (tüm ek ödemeler dahil) net maaşının, sözleşmeye esas yıl dönemi ile uygulama yılı dönemine ait tutarları arasındaki artış baz alınarak hesaplanmaktadır.
Ayrıca, 1980-2000 yılları arasındaki dönemlere ait fiyat artış oranlarının, 2013 yılına ait tebliğdeki oranların 2013 yılı 2. dönem katsayısı olan 27,306 ile çarpılması suretiyle bulunacağı belirtilmiştir.
2026 Yılı İçin Uygulanacak Güncel Oranlar
Resmî Gazete’de yayımlanan güncel tabloya göre, son yıllara ait sözleşmeler için belirlenen fiyat artış katsayıları şu şekildedir:
- 2025 yılı 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için: 1,461
- 2025 yılı 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için: 1,324
- 2026 yılı 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için: 1,062
- 2026 yılı 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için: 1,000
Geçmiş yıllara (2001’den günümüze) ait tüm katsayıların yer aldığı detaylı listeyi aşağıdaki gibidir.
| Yıl | Dönem | Sözleşme Kapsamı | Fiyat Artış Oranı |
| 2001 | 1. | dönemi (1 Ocak – 14 Nisan) sözleşmeleri için | 259,024 |
| 2001 | 2. | dönemi (15 Nisan – 14 Mayıs) sözleşmeleri için | 253,324 |
| 2001 | 3. | dönemi (15 Mayıs – 14 Haziran) sözleşmeleri için | 227,755 |
| 2001 | 4. | dönemi (15 Haziran – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 218,671 |
| 2001 | 5. | dönemi (1 Temmuz – 14 Eylül) sözleşmeleri için | 209,696 |
| 2001 | 6. | dönemi (15 Eylül – 14 Ekim) sözleşmeleri için | 199,251 |
| 2001 | 7. | dönemi (15 Ekim – 14 Kasım) sözleşmeleri için | 189,284 |
| 2001 | 8. | dönemi (15 Kasım – 14 Aralık) sözleşmeleri için | 178,374 |
| 2001 | 9. | dönemi (15 Aralık – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 170,325 |
| 2002 | 1. | dönemi (1 Ocak – 14 Ocak) sözleşmeleri için | 156,053 |
| 2002 | 2. | dönemi (15 Ocak – 14 Mayıs) sözleşmeleri için | 126,661 |
| 2002 | 3. | dönemi (15 Mayıs – 14 Temmuz) sözleşmeleri için | 121,941 |
| 2002 | 4. | dönemi (15 Temmuz – 30 Eylül) sözleşmeleri için | 114,840 |
| 2002 | 5. | dönemi (1 Ekim – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 111,501 |
| 2003 | 1. | dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 102,011 |
| 2003 | 2. | dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 100,555 |
| 2004 | 1. | dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 93,934 |
| 2004 | 2. | dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 90,542 |
| 2005 | 1. | dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 87,331 |
| 2005 | 2. | dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 81,638 |
| 2006 | 1. | dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 79,678 |
| 2006 | 2. | dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 76,362 |
| 2007 | 1. | dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 73,079 |
| 2007 | 2. | dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 70,716 |
| 2008 | 1. | dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 68,791 |
| 2008 | 2. | dönemi (1 Temmuz – 14 Ağustos) sözleşmeleri için | 64,522 |
| 2008 | 3. | dönemi (15 Ağustos – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 61,192 |
| 2009 | 1. | dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 59,325 |
| 2009 | 2. | dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 56,447 |
| 2010 | 1. | dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 54,584 |
| 2010 | 2. | dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 52,622 |
| 2011 | 1. | dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 49,394 |
| 2011 | 2. | dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 47,396 |
| 2012 | 1. | dönemi (1 Ocak – 14 Ocak) sözleşmeleri için | 44,335 |
| 2012 | 2. | dönemi (15 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 29,400 |
| 2012 | 3. | dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 29,303 |
| 2013 | 1. | dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 27,414 |
| 2013 | 2. | dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 27,306 |
| 2014 | 1. | dönemi (1 Ocak – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 25,683 |
| 2015 | 1. | dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 24,908 |
| 2015 | 2. | dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 24,485 |
| 2016 | 1. | dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 22,225 |
| 2016 | 2. | dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 22,059 |
| 2017 | 1. | dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 20,544 |
| 2017 | 2. | dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 20,556 |
| 2018 | 1. | dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 18,167 |
| 2018 | 2. | dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 17,916 |
| 2019 | 1. | dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 15,098 |
| 2019 | 2. | dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 15,375 |
| 2020 | 1. | dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 13,484 |
| 2020 | 2. | dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 13,353 |
| 2021 | 1. | dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 11,886 |
| 2021 | 2. | dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 11,655 |
| 2022 | 1. | dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 8,224 |
| 2022 | 2. | dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 6,335 |
| 2023 | 1. | dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 4,115 |
| 2023 | 2. | dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 2,987 |
| 2024 | 1. | dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 1,941 |
| 2024 | 2. | dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 1,732 |
| 2025 | 1. | dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 1,461 |
| 2025 | 2. | dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 1,324 |
| 2026 | 1. | dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 1,062 |
| 2026 | 2. | dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 1,000 |
Resmi Gazete: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2026/08/20260812-3.htm








