Güncel Villa Maliyetleri – 2024
Yakında!
Hiç şüphesiz herkesin hayalidir, müstakil bir villa yaptırıp içinde oturmak. Bahçesinde huzur bulmak, içinde güvende olmak… Peki bir villanın güncel inşaat maliyeti ne kadar? Sizin için her yıl güncellediğimiz villa maliyetlerine bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
İŞİN ADI:
2(İKİ) KATLI VİLLA İNŞAATI YAPIM İŞİ
BİNA CİNSİ
VİLLA
ARSA ALANI
512,00 m²
İNŞAAT ALANI
286,00 m²
NET ALAN
253,00 m²
KDV HARİÇ MALİYET
5.696.830,30 ₺
(Temmuz 2023’e göre %43,92 arttı)
KDV DAHİL MALİYET
6.836.196,36 ₺
(KDV Oranı %20)
BRÜT M2 MALİYET
23.902,78 ₺/m²
(KDV Dahil)
NET M2 MALİYET
27.020,54 ₺/m²
(KDV Dahil)
Tablonun tamamı için telefonu yan çevirin.
SIRA | İŞ KISIMLARI | TUTARI | PURSANTAJ | |
---|---|---|---|---|
1 | İNŞAAT ÖNCESİ | PROJELENDİRME (Zemin Etüdü, Harita Dahil) | 142.990,44 ₺ | 2,51% |
ŞANTİYE KURULUMU (Sigorta, Konteyner, Şantiye Çev. Güven. vb.) | 155.523,47 ₺ | 2,73% | ||
2 | İNŞAAT İŞLERİ (VİLLA) | KABA | 1.910.980,21 ₺ | 34,01% |
İNCE (Elektrik, Mekanik Hariç) | 2.051.165,26 ₺ | 35,54% | ||
3 | ÇEVRE İŞLERİ | ÇEVRE+PEYZAJ | 78.616,26 ₺ | 1,38% |
4 | ELEKTRİK İŞLERİ | ELEKTRİK TESİSATI | 142.420,76 ₺ | 2,50% |
5 | MEKANİK İŞLERİ | ISITMA+SOĞUTMA (Kombi ve 2 Adet Klima Dahil) | 204.516,21 ₺ | 3,59% |
HAVLANDIRMA+ ORTAK ALANLAR | 42.156,54 ₺ | 0,74% | ||
ANKASTRE + VİTRİFİYE | 147.547,90 ₺ | 2,59% | ||
6 | DİĞER İŞLER (İmalatlar dışında kalan tüm masraflar, yapı denetim, harçlar, muhasebe vb.) | KAMU ÖDEMELERİ (Abonelik, Harç ve Vergiler vb.) | 145.838,86 ₺ | 2,56% |
İLK ÖDEMELER (Kentsel Dönüşüm Raporu, Diğer vb.) | 112.227,56 ₺ | 1,97% | ||
AYLIK ÖDEMELER (Şantiye Şefi, Bekçi vb.) | 403.335,58 ₺ | 7,08% | ||
7 | TAHMİNİ NAKLİYE | NAKLİYE VE İŞ MAKİNA KİRASI | 159.511,25 ₺ | 2,80% |
2024 YILI TOPLAM TUTAR (KDV HARİÇ): | 5.696.830,30 ₺ | 100,00% | ||
2024 YILI TOPLAM TUTAR (KDV DAHİL): | 6.836.196,36 ₺ |
Not: Fiyatlar 2024 yılı Ocak ayındaki 1.sınıf malzeme ile hazırlanmış olup, daha lüks veya 2.sınıf malzeme kullanımı ile yılın ilerleyen dönemlerinde fiyatlar değişiklik gösterebilir.
Villa İnşaat İmalat (Poz) Listesi
POZ NUMARASI | AÇIKLAMA | BRM | 2024 FİYATILARI | DEĞİŞİM (%) |
---|---|---|---|---|
15.150.1003 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | m³ | 2.480,30 ₺ | 51,71% |
15.150.1006 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | m³ | 2.692,80 ₺ | 51,93% |
15.160.1003 | Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması | Ton | 33.511,95 ₺ | 27,33% |
15.160.1004 | Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması. | Ton | 32.514,45 ₺ | 25,88% |
15.180.1003 | Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması | m² | 634,51 ₺ | 57,89% |
15.185.1005 | Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (0,00-4,00 m arası) | m³ | 81,00 ₺ | 54,93% |
15.220.1001 | 85 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 85 x 190 mm) ile duvar yapılması | m² | 451,05 ₺ | 48,67% |
15.225.1006 | 13,5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (g2 sınıfı)(2,50 n/mm² ve 400 kg/m³) | m² | 531,26 ₺ | 34,09% |
15.250.1101 | 2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması | m² | 279,63 ₺ | 58,84% |
15.275.1106 | 250 kg çimento dozlu harç ile kaba sıva yapılması | m² | 274,18 ₺ | 61,96% |
15.280.1011 | Saten alçı kaplaması yapılması (ortalama 1 mm kalınlık) | m² | 84,11 ₺ | 62,69% |
15.280.1013 | Makina alçısı ile duvarlara 20 mm kalınlığında tek kat alçı sıva yapılması (Beton, tuğla vb. yüzeylere) | m² | 309,04 ₺ | 54,69% |
15.300.1002 | Ahşaptan oturtma çatı yapılması (çatı örtüsünün altı osb/3 kaplamalı) | m² | 610,11 ₺ | 46,76% |
15.305.1004 | Yan ve üst kenarından kenetlenebilen kiremit ile çatı örtüsü yapılması (Sızdırmazlık Sınıfı: Grup 1) (90 donma-çözülme çevrimine dayanıklı) (2 Latalı sistem) | m² | 661,06 ₺ | 40,14% |
15.341.1021 | 5 cm kalınlıkta yüzeye dik çekme mukavemeti en az 100 kPa (TR100) grafit/karbon esaslı ekspande polistren levhalar (EPS) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama) | m² | 613,13 ₺ | 56,55% |
Villa İnşaat Tüm İmalat (Poz) Listesini İndir! (Malzeme miktarlarını görmek için sağ alt kısımdaki detaylı inşaat icmalini indirebilirsiniz.)
Tek Katlı (2+1) Köy Evi Tam Set Projeleri .dwg
Arama Terimleri; Bir villanın maliyeti ne kadar?, Villa metrekare maliyeti ne kadar?, Bir villa temeli ne kadara mal olur?, Arsa payı hariç villa inşaat maliyeti, 100 m² kaba inşaat maliyeti, 100 m² inşaat maliyeti, kentsel dönüşüm villa maliyeti, 2024 villa maliyeti, konut villası maliyeti ne kadar?, 2 katlı villa maliyeti, 2 katlı villa maliyeti 2024, Kaba inşaat maliyeti, müstakil ev maliyeti, müstakil villa inşaat maliyeti, villaya ne kadar beton gider?, villaya ne kadar demir gerekli?, Villa kaba inşaat maliyeti
Villa Bilgileri
Açıklama | Değer |
---|---|
Daire Sayısı | 1 |
Zemin Kat (Brüt) | 143 m² |
Normal Kat (Brüt) | 143 m² |
Bina Yüksekliği | 6 m |
Kat Sayısı | 2 (Z+N) |
Otopark | Evet |
Sığınak | Evet |
Asansör | Hayır |
Çatı | Ahşap+Kiremit |
Bölüm Maliyeti
Bölüm | Yüzde | Maliyet |
---|---|---|
Kaba | %33,54 | 1.910.980,21 ₺ |
İnce | %36,01 | 2.051.165,26 ₺ |
Elektrik | %2,50 | 142.420,76 ₺ |
Mekanik | %6,92 | 394.220,65 ₺ |
Peyzaj | %1,38 | 78.616,26 ₺ |
Diğer | %19,65 | 1.119.427,16 ₺ |
Toplam | %100 | 5.696.830,30 ₺ |
Kullanılan Bazı Malzeme Miktarları
Malzeme | Miktarı ve Birimi |
---|---|
C30 Beton | 123 m³ |
İnşaat Demiri | 14,78 ton |
Plywood Kalıp | 471 m² |
8,5’luk Tuğla | 318 m² |
13,5’luk Gazbeton | 216 m² |
Şap | 254 m² |
Kiremit | 157 m² |
AC4 Parke | 157 m² |
İç Cephe Boya | 1.061 m² |
Detaylı İnşaat İcmali
Bu dosyadan inşaat için hangi malzemelerin kullanıldığı, miktarlarını ve maliyetlerini görebilirsiniz.