Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı ve Tekniker Maaşları – 2024
Tablonun tamamı için telefonu yan çevirin.
Pozisyonlar | Ortalama | En Düşük | En Yüksek | Katılımcı Sayısı |
---|---|---|---|---|
İnşaat Mühendisi | 35.600,00 ₺ | 28.500,00 ₺ | 112.500,00 ₺ | +53bin kişi |
Mimar | 30.000,00 ₺ | 25.000,00 ₺ | 75.000,00 ₺ | +32bin kişi |
Şantiye Şefi | 50.500,00 ₺ | 40.000,00 ₺ | 137.500,00 ₺ | +27bin kişi |
Proje Müdürü | 86.900,00 ₺ | 69.500,00 ₺ | 210.000,00 ₺ | +10bin kişi |
Makine Mühendisi | 30.300,00 ₺ | 24.200,00 ₺ | 75.000,00 ₺ | +30bin kişi |
Elektrik – Elektronik Mühendisi | 30.200,00 ₺ | 24.200,00 ₺ | 75.000,00 ₺ | +11bin kişi |
Harita Mühendisi | 38.700,00 ₺ | 31.000,00 ₺ | 137.500,00 ₺ | +5bin kişi |
İnşaat Teknikeri | 29.000,00 ₺ | 23.200,00 ₺ | 75.000,00 ₺ | +5bin kişi |
2024 ANKET SONUCU
Mühendis/Mimar ocak’24 maaş anketi… Nerede, ne kadar maaş alıyorsunuz?
— İnşaatım.com (@insaatimcom) January 6, 2024
Anket yorumu; twitter sayfamızda yaptığımız ankete göre kamuda çalışan mühendis ve mimarların yaklaşık %79’u 50bin TL’nin altında maaş alırken, %21’i bu tutarın üzerinde maaş alıyor. Özel sektörde ise yaklaşık %66’sı 50bin TL’nin altında maaş alırken, %34’i bu tutarın üzerinde maaş alıyor. Bizi sosyal medyadan takip edebilirsiniz.
2024 ASGARİ ÜCRETİ
TMMOB tarafından her yıl belirlenen; Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları için ilk işe girişte 2024 yılı asgari ücreti 33.750,00 TL olarak belirlendi.
ÖZEL SEKTÖRDE MİMAR – MÜHENDİS – ŞEHİR PLANCISI – TEKNİKER MAAŞLARI
Özel sektörde maaşlar tecrübeye ve meslek grubuna göre değişiklik göstermektedir. İnşaat mühendisleri özel sektörde en düşük 25bin-28bin lira bandında maaş alırken, en yüksek 150bin-200bin lira seviyelerine kadar çıkmaktadır. Fakat, özel sektörde inşaat mühendisleri yoğunlukla 30bin ile 45bin lira arasında çalışmaktadırlar. Mimarlar ise özel sektörde en düşük 25bin lira civarı çalışırken, genel olarak 30bin-35bin lira aralığında çalışmaktadırlar. İnşaat teknikerleri ise en düşük 20bin-22bin TL aralığında çalışırken, yoğunlukla 25bin ile 30bin lira arası maaşa çalışmaktadırlar. Özel projelerde şantiye şefi, proje müdür olarak çalışan Mimar, Mühendisler ile yine özel projelerde Yazılımcı (Yazılım Mühendisi, Bilgisayar Mühendisi vb.) olarak çalışan kişiler yüksek maaşlar almaktadır. Sizde yorum kısmından maaşınızı ve tecrübenizi bizimle paylaşabilirsiniz.
SÖZLEŞMELİ MİMAR – MÜHENDİS – ŞEHİR PLANCISI – TEKNİKER MAAŞLARI
Aşağıdaki hesaplamaya çocuk yardımı dahil edilmemiş olup, 72 aydan daha küçük her çocuk için brüt 500,00 ₺, 72 aydan büyük her çocuk için ise brüt 250,00 ₺ aşağıdaki maaşlara ekleyebilirsiniz. Ayrıca hesaplamada %3 BES kesintisi yapılarak rakamlar belirlenmiştir.
Tablonun tamamı için telefonu yan çevirin.
Ünvan | Medeni Durum | 5 Yıl Altı | 5-10 Yıl Arası | 10-15 Yıl Arası | 15-20 Yıl Arası | 20 Yıl Üstü |
---|---|---|---|---|---|---|
Mühendis/Mimar | Bekar veya Eş Çalışıyor | ₺28.174,99 | ₺28.458,05 | ₺28.741,11 | ₺29.507,28 | ₺30.342,22 |
Mühendis/Mimar | Evli ve Eş Çalışmıyor | ₺29.333,76 | ₺29.616,82 | ₺29.899,88 | ₺30.666,05 | ₺31.500,99 |
Şehir Plancısı | Bekar veya Eş Çalışıyor | ₺27.634,69 | ₺27.905,85 | ₺28.177,93 | ₺28.929,67 | ₺29.750,53 |
Şehir Plancısı | Evli ve Eş Çalışmıyor | ₺28.793,46 | ₺29.064,62 | ₺29.336,70 | ₺30.088,44 | ₺30.909,30 |
Tekniker | Bekar veya Eş Çalışıyor | ₺22.990,89 | ₺23.194,22 | ₺23.637,99 | ₺23.863,42 | ₺24.570,48 |
Tekniker | Evli ve Eş Çalışmıyor | ₺24.149,66 | ₺24.352,99 | ₺24.796,76 | ₺25.022,19 | ₺25.729,25 |
MİMAR – MÜHENDİS – ŞEHİR PLANCISI – TEKNİKER MEMUR MAAŞLARI
Aşağıdaki hesaplamaya çocuk yardımı dahil edilmemiş olup, 72 aydan daha küçük her çocuk için brüt 500,00 ₺, 72 aydan büyük her çocuk için ise brüt 250,00 ₺ aşağıdaki maaşlara ekleyebilirsiniz. Tekniker maaşları hesaplanırken son mezunluk durumu 2 yıllık yüksek okul kabul edilmiştir. Ayrıca hesaplamada %3 BES kesintisi yapılarak rakamlar belirlenmiştir.
Tablonun tamamı için telefonu yan çevirin.
Unvan | Medeni Durum | Derece/ Kademe | Hizmet Yılı | Net Maaş |
---|---|---|---|---|
Mühendis/Mimar/Şehir P. | Bekar veya Eş Çalışıyor | 8/1 | 3 Yıl | ₺49.836,82 |
Mühendis/Mimar/Şehir P. | Evli ve Eş Çalışmıyor | 8/1 | 3 Yıl | ₺51.566,24 |
Mühendis/Mimar/Şehir P. | Bekar veya Eş Çalışıyor | 7/1 | 6 Yıl | ₺50.101,53 |
Mühendis/Mimar/Şehir P. | Evli ve Eş Çalışmıyor | 7/1 | 6 Yıl | ₺51.830,95 |
Mühendis/Mimar/Şehir P. | Bekar veya Eş Çalışıyor | 6/1 | 9 Yıl | ₺50.328,27 |
Mühendis/Mimar/Şehir P. | Evli ve Eş Çalışmıyor | 6/1 | 9 Yıl | ₺52.057,69 |
Mühendis/Mimar/Şehir P. | Bekar veya Eş Çalışıyor | 5/1 | 12 Yıl | ₺50.532,64 |
Mühendis/Mimar/Şehir P. | Evli ve Eş Çalışmıyor | 5/1 | 12 Yıl | ₺52.262,06 |
Mühendis/Mimar/Şehir P. | Bekar veya Eş Çalışıyor | 4/1 | 15 Yıl | ₺52.220,12 |
Mühendis/Mimar/Şehir P. | Evli ve Eş Çalışmıyor | 4/1 | 15 Yıl | ₺53.949,54 |
Mühendis/Mimar/Şehir P. | Bekar veya Eş Çalışıyor | 3/1 | 18 Yıl | ₺52.770,20 |
Mühendis/Mimar/Şehir P. | Evli ve Eş Çalışmıyor | 3/1 | 18 Yıl | ₺54.499,62 |
Mühendis/Mimar/Şehir P. | Bekar veya Eş Çalışıyor | 2/1 | 21 Yıl | ₺54.309,91 |
Mühendis/Mimar/Şehir P. | Evli ve Eş Çalışmıyor | 2/1 | 21 Yıl | ₺56.039,33 |
Mühendis/Mimar/Şehir P. | Bekar veya Eş Çalışıyor | 1/1 | 24 Yıl | ₺54.902,70 |
Mühendis/Mimar/Şehir P. | Evli ve Eş Çalışmıyor | 1/1 | 24 Yıl | ₺56.632,12 |
Tekniker | Bekar veya Eş Çalışıyor | 10/2 | Yeni | ₺23.043,67 |
Tekniker | Evli ve Eş Çalışmıyor | 10/2 | Yeni | ₺24.202,44 |
Tekniker | Bekar veya Eş Çalışıyor | 9/1 | 2 Yıl | ₺23.068,73 |
Tekniker | Evli ve Eş Çalışmıyor | 9/1 | 2 Yıl | ₺24.227,50 |
Tekniker | Bekar veya Eş Çalışıyor | 8/1 | 5 Yıl | ₺23.178,38 |
Tekniker | Evli ve Eş Çalışmıyor | 8/1 | 5 Yıl | ₺24.337,15 |
Tekniker | Bekar veya Eş Çalışıyor | 7/1 | 8 Yıl | ₺23.463,33 |
Tekniker | Evli ve Eş Çalışmıyor | 7/1 | 8 Yıl | ₺24.622,10 |
Tekniker | Bekar veya Eş Çalışıyor | 6/1 | 11 Yıl | ₺23.511,30 |
Tekniker | Evli ve Eş Çalışmıyor | 6/1 | 11 Yıl | ₺24.670,07 |
Tekniker | Bekar veya Eş Çalışıyor | 5/1 | 14 Yıl | ₺23.567,96 |
Tekniker | Evli ve Eş Çalışmıyor | 5/1 | 14 Yıl | ₺24.726,73 |
Tekniker | Bekar veya Eş Çalışıyor | 4/1 | 17 Yıl | ₺25.099,14 |
Tekniker | Evli ve Eş Çalışmıyor | 4/1 | 17 Yıl | ₺26.257,91 |
Tekniker | Bekar veya Eş Çalışıyor | 3/1 | 20 Yıl | ₺25.335,68 |
Tekniker | Evli ve Eş Çalışmıyor | 3/1 | 20 Yıl | ₺26.494,45 |
Tekniker | Bekar veya Eş Çalışıyor | 2/1 | 23 Yıl | ₺25.939,50 |
Tekniker | Evli ve Eş Çalışmıyor | 2/1 | 23 Yıl | ₺27.098,27 |
Notlar
- 25 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7349 sayılı Kanun gereğince maaş hesabından AGİ çıkarılmıştır.
- Yine 7349 sayılı Kanun uyarınca, Gelir ve damga vergisi hesaplamasında, asgari ücrete kadar olan kısım için muafiyet yapılmıştır.
Arama Terimleri; 2024 mühendis maaşları, güncel mimar maaşları, 2024 mimar maaşları, inşaat mühendisi maaşları, 2024 inşaat mühendisi memur maaşları, memur mühendisler ne kadar maaş alıyor?, Mimar ne kadar maaş alıyor?, mühendis ne kadar maaş alıyor?, sözleşmeli mimar maaşları, sözleşmeli mühendis maaşları, 2024 şehir plancısı maaşı, şehir plancılar ne kadar maaş alıyor?, 2024 inşaat teknikeri maaşları ne kadar?, 2024 makine mühendisi maaşları ne kadar?, elektrik-elektronik mühendisi maaşları, bilgisayar mühendisi maaşı ne kadar?, kamuda mühendis maaşları, 2024 kamu mühendis maaşları, kamu mimar maaşları, kamu şehir plancısı maaşları ne kadar?, devlet memuru mühendis ne kadar maaş alıyor?, devlet memuru mimar maaşı, şehir plancı aylık ne kadar maaş alır?
Ge-çi-ne-mi-yo-ruz!
Şu mübarek günde sesimizi duyacak yok mu? Kamu mühendisleri olarak özlük haklarımızın düzeltilmesini istiyoruz.