2024 İnşaat Metrekare Maliyetleri
Emlak vergisi kanunu genel tebliği için her yıl yayınlanan binaların metrekare normal inşaat bedellerini gösteren cetvele yazımızda yer verilmiştir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenen her yıl belirlenerek Resmi Gazete’de yayınlanan, inşaat maliyet bedeli; binanın dıştan dışa ölçümü ile m² normal inşaat maliyet bedelinin çarpılması ile hesaplanan sonuçtur.
Fakat burada belirtilen inşaat maliyet bedellerinin gerçek inşaat bedellerini yansıtması beklenemez. Aşağıdaki tablolarda yer alan bedeller emlak vergisine esas olmak üzere yayınlanır. Her yılın 8. veya 9. ayı bir sonraki yılın bedelleri belirlendiği için gerçek inşaat bedellerini yansıtmamaktadır. Eğer, meslek odalarının yayınladığı Güncel Yapı Birim Maliyetlerini merak ediyorsanız buraya tıklayınız.
Bu tabloda 22 farklı yapı türünün 5 farklı sınıfına (lüks, basit vb.) göre ve yapının türüne (betonarme, çelik, yığma vb.) bağlı olarak inşaat maliyetinin belirlenebilmesi için asgari, azami ve ortalama inşaat m² maliyetleri sizin için yayınladık. Aşağıdaki tabloda ortalama inşaat m² maliyetlerine, ekteki pdf tablosundan ise asgari, azami ve ortalama olmak üzere tüm verilere ulaşabilirsiniz.
2024 yılı bina ortalama inşaat m² maliyetleri
Not: Tüm tabloya (asgari, azami ve ortalama) sayfanın altındaki pdf dosyasından ulaşabilirsiniz.
BİNALAR VE YAPI SINIFI | ÇELİK KARKAS BİNA | BETONARME KARKAS | YIĞMA KAGİR BİNA |
---|---|---|---|
1) FABRİKA VE İMALATHANE BİNALARI | |||
A) LÜKS İNŞ. | |||
B) 1. SINIF İNŞ. | 4130,01 ₺/m² | 3383,24 ₺/m² | 2460,95 ₺/m² |
C) 2. SINIF İNŞ. | 2577,27 TL/M2 | 2109,97 TL/M2 | 1446,70 TL/M2 |
D) 3. SINIF İNŞ. | 1967,10 TL/M2 | 1512,10 TL/M2 | 932,66 TL/M2 |
E) BASİT | 1097,77 TL/M2 | 905,93 TL/M2 | 477,52 TL/M2 |
2) FABRİKA VE İMALATHANE BİNASI, SOSYAL BİNALARI VS. | |||
A) LÜKS İNŞ. | |||
B) 1. SINIF İNŞ. | 4130,01 TL/M2 | 3383,24 TL/M2 | 2460,95 TL/M2 |
C) 2. SINIF İNŞ. | 2577,27 TL/M2 | 2109,97 TL/M2 | 1446,70 TL/M2 |
D) 3. SINIF İNŞ. | 1967,10 TL/M2 | 1512,10 TL/M2 | 932,66 TL/M2 |
E) BASİT | 1097,77 TL/M2 | 905,93 TL/M2 | 477,52 TL/M2 |
3) OTEL BİNALARI | |||
A) LÜKS İNŞ. | 10076,12 TL/M2 | 8472,21 TL/M2 | 7494,80 TL/M2 |
B) 1. SINIF İNŞ. | 7274,50 TL/M2 | 5925,68 TL/M2 | 5111,50 TL/M2 |
C) 2. SINIF İNŞ. | 4883,09 TL/M2 | 3891,33 TL/M2 | 3262,76 TL/M2 |
D) 3. SINIF İNŞ. | 3854,57 TL/M2 | 2795,37 TL/M2 | 2185,50 TL/M2 |
E) BASİT | 581,60 TL/M2 | ||
4) SİNEMA – TİYATRO BİNALARI | |||
A) LÜKS İNŞ. | 11245,69 TL/M2 | 9084,40 TL/M2 | 8364,71 TL/M2 |
B) 1. SINIF İNŞ. | 8118,86 TL/M2 | 6422,20 TL/M2 | 5704,77 TL/M2 |
C) 2. SINIF İNŞ. | 5449,88 TL/M2 | 4342,98 TL/M2 | 3641,47 TL/M2 |
D) 3. SINIF İNŞ. | 4302,04 TL/M2 | 3119,83 TL/M2 | 2439,22 TL/M2 |
E) BASİT | 621,78 TL/M2 | ||
5) HASTAHANE – KLİNİK BİNALARI | |||
A) LÜKS İNŞ. | 10665,54 TL/M2 | 8587,69 TL/M2 | 7185,24 TL/M2 |
B) 1. SINIF İNŞ. | 7682,15 TL/M2 | 6093,82 TL/M2 | 5393,91 TL/M2 |
C) 2. SINIF İNŞ. | 5163,88 TL/M2 | 4094,42 TL/M2 | 3448,21 TL/M2 |
D) 3. SINIF İNŞ. | 4074,84 TL/M2 | 2963,59 TL/M2 | 2310,30 TL/M2 |
E) BASİT | 572,74 TL/M2 | ||
6) BANKA – SİGORTA BİNALARI | |||
A) LÜKS İNŞ. | 11170,72 TL/M2 | 8721,04 TL/M2 | 6561,04 TL/M2 |
B)1. SINIF İNŞ. | 7794,03 TL/M2 | 5771,69 TL/M2 | 4593,31 TL/M2 |
C) 2. SINIF İNŞ. | 5231,89 TL/M2 | 3880,63 TL/M2 | 2875,00 TL/M2 |
D) 3. SINIF İNŞ. | 4009,64 TL/M2 | 2678,19 TL/M2 | 1963,25 TL/M2 |
E) BASİT | 1331,48 TL/M2 | 813,33 TL/M2 | 596,83 TL/M2 |
7) İDARE BİNALARI | |||
A) LÜKS İNŞ. | 8676,25 TL/M2 | 5990,91 TL/M2 | 4793,21 TL/M2 |
B)1. SINIF İNŞ. | 5427,78 TL/M2 | 4130,01 TL/M2 | 3203,61 TL/M2 |
C) 2. SINIF İNŞ. | 3413,89 TL/M2 | 2640,38 TL/M2 | 2083,40 TL/M2 |
D) 3. SINIF İNŞ. | 2470,93 TL/M2 | 1926,26 TL/M2 | 1493,73 TL/M2 |
E) BASİT | 1183,12 TL/M2 | 695,92 TL/M2 | 381,60 TL/M2 |
8) BENZİN İSTASYONU, YIKAMA VE YAĞLAMA BİNALARI | |||
A) LÜKS İNŞ. | 8232,79 TL/M2 | 6426,79 TL/M2 | 5141,96 TL/M2 |
B)1. SINIF İNŞ. | 5599,31 TL/M2 | 4430,56 TL/M2 | 3346,91 TL/M2 |
C) 2. SINIF İNŞ. | 3482,62 TL/M2 | 2744,92 TL/M2 | 2020,42 TL/M2 |
D) 3. SINIF İNŞ. | 2368,45 TL/M2 | 1725,00 TL/M2 | 1046,37 TL/M2 |
E) BASİT | 949,94 TL/M2 | 709,23 TL/M2 | 512,32 TL/M2 |
9) YERALTI GARAJLARI | |||
A) LÜKS İNŞ. | |||
B) 1. SINIF İNŞ. | |||
C) 2. SINIF İNŞ. | 3955,35 TL/M2 | 2983,34 TL/M2 | |
D) 3. SINIF İNŞ. | 2783,18 TL/M2 | 2034,50 TL/M2 | |
E) BASİT | 1163,12 TL/M2 | 932,55 TL/M2 | |
10) MÜSTAKİL GARAJLAR | |||
A) LÜKS İNŞ. | |||
B)1. SINIF İNŞ. | |||
C) 2. SINIF İNŞ. | 2329,70 TL/M2 | 1930,59 TL/M2 | 1027,91 TL/M2 |
D) 3. SINIF İNŞ. | 1703,86 TL/M2 | 1237,63 TL/M2 | 746,85 TL/M2 |
E) BASİT | 905,93 TL/M2 | 695,92 TL/M2 | 279,50 TL/M2 |
11) ÇOK KATLI GARAJLAR | |||
A) LÜKS İNŞ. | |||
B) 1. SINIF İNŞ. | |||
C) 2. SINIF İNŞ. | 4356,27 TL/M2 | 3160,55 TL/M2 | |
D) 3. SINIF İNŞ. | 2932,15 TL/M2 | 2207,74 TL/M2 | |
E) BASİT | 1409,88 TL/M2 | 932,55 TL/M2 | |
12) YURT BİNALARI | |||
A) LÜKS İNŞ. | |||
B)1. SINIF İNŞ. | |||
C) 2. SINIF İNŞ. | 3311,81 TL/M2 | 2242,71 TL/M2 | 1870,58 TL/M2 |
D) 3. SINIF İNŞ. | 2207,74 TL/M2 | 1703,86 TL/M2 | 1465,20 TL/M2 |
E) BASİT | 1163,12 TL/M2 | 536,62 TL/M2 | 381,60 TL/M2 |
13) OKUL BİNALARI | |||
A) LÜKS İNŞ. | |||
B)1. SINIF İNŞ. | |||
C) 2. SINIF İNŞ. | 3857,12 TL/M2 | 2504,17 TL/M2 | 1890,08 TL/M2 |
D) 3. SINIF İNŞ. | 2689,43 TL/M2 | 1926,26 TL/M2 | 1512,10 TL/M2 |
E) BASİT | 1097,77 TL/M2 | 565,28 TL/M2 | 382,60 TL/M2 |
14) YÜZME HAVUZLARI | |||
A) LÜKS İNŞ. | |||
B) 1. SINIF İNŞ. | 5650,73 TL/M2 | 3710,35 TL/M2 | 2243,52 TL/M2 |
C) 2. SINIF İNŞ. | 3246,47 TL/M2 | 2213,90 TL/M2 | 1495,79 TL/M2 |
D) 3. SINIF İNŞ. | 2383,28 TL/M2 | 1465,20 TL/M2 | 736,61 TL/M2 |
E) BASİT | |||
15) BANYO ve HAMAMLAR | |||
A) LÜKS İNŞ. | |||
B) 1. SINIF İNŞ. | 7839,71 TL/M2 | 4028,05 TL/M2 | 3136,19 TL/M2 |
C) 2. SINIF İNŞ. | 4968,76 TL/M2 | 2558,83 TL/M2 | 2077,24 TL/M2 |
D) 3. SINIF İNŞ. | 3687,22 TL/M2 | 1607,97 TL/M2 | 1220,20 TL/M2 |
E) BASİT | |||
16) PAZAR ve FUAR YERLERİNDEKİ YAPILAR | |||
A) LÜKS İNŞ. | |||
B) 1. SINIF İNŞ. | |||
C) 2. SINIF İNŞ. | |||
D) 3. SINIF İNŞ. | 1926,26 TL/M2 | 1287,52 TL/M2 | 1006,03 TL/M2 |
E) BASİT | 1244,61 TL/M2 | 565,28 TL/M2 | 477,52 TL/M2 |
17) SOĞUK HAVA DEPOLARI | |||
A) LÜKS İNŞ. | |||
B) 1. SINIF İNŞ. | |||
C) 2. SINIF İNŞ. | 3026,42 TL/M2 | 2248,20 TL/M2 | 2075,25 TL/M2 |
D) 3. SINIF İNŞ. | 2207,74 TL/M2 | 1703,86 TL/M2 | 1240,69 TL/M2 |
E) BASİT | 932,55 TL/M2 | 761,13 TL/M2 | 477,52 TL/M2 |
18) KURUTMA YERLERİ | |||
A) LÜKS İNŞ. | |||
B) 1. SINIF İNŞ. | |||
C) 2. SINIF İNŞ. | |||
D) 3. SINIF İNŞ. | 2156,90 TL/M2 | 1287,52 TL/M2 | 1006,03 TL/M2 |
E) BASİT | 1244,61 TL/M2 | 508,10 TL/M2 | 448,93 TL/M2 |
19) SİLOLAR | |||
A) LÜKS İNŞ. | |||
B) 1. SINIF İNŞ. | |||
C) 2. SINIF İNŞ. | 4968,76 TL/M2 | 2781,10 TL/M2 | |
D) 3. SINIF İNŞ. | 3848,42 TL/M2 | 1967,10 TL/M2 | |
E) BASİT | |||
20) TRANSFORMATÖR BİNALARI | |||
A) LÜKS İNŞ. | |||
B)1. SINIF İNŞ. | |||
C) 2. SINIF İNŞ. | |||
D) 3. SINIF İNŞ. | 2515,91 TL/M2 | 1432,43 TL/M2 | 706,01 TL/M2 |
E) BASİT | |||
21) DİĞER TİCARETHANE ve İŞYERLERİ | |||
A) LÜKS İNŞ. | 10795,89 TL/M2 | 7295,63 TL/M2 | 5826,44 TL/M2 |
B) 1. SINIF İNŞ. | 7382,96 TL/M2 | 5102,71 TL/M2 | 3799,70 TL/M2 |
C) 2. SINIF İNŞ. | 5006,62 TL/M2 | 3218,22 TL/M2 | 2282,42 TL/M2 |
D) 3. SINIF İNŞ. | 3379,82 TL/M2 | 2341,59 TL/M2 | 1521,61 TL/M2 |
E) BASİT | 1453,89 TL/M2 | 835,15 TL/M2 | 596,83 TL/M2 |
22) MESKEN BİNALARI | |||
A) LÜKS İNŞ. | 11109,92 TL/M2 | 6768,41 TL/M2 | 5312,81 TL/M2 |
B) 1. SINIF İNŞ. | 7387,82 TL/M2 | 4226,86 TL/M2 | 3441,52 TL/M2 |
C) 2. SINIF İNŞ. | 4955,86 TL/M2 | 2821,97 TL/M2 | 2243,31 TL/M2 |
D) 3. SINIF İNŞ. | 3360,02 TL/M2 | 1998,57 TL/M2 | 1669,87 TL/M2 |
E) BASİT | 1453,81 TL/M2 | 1119,08 TL/M2 | 530,23 TL/M2 |
www.insaatim.com |
İlginizi Çekebilecek İçerikler
Asgari ve Azami Maliyetler ile Daha Fazla Detay İçin PDF Dosyası
Geçmiş Yıllara Ait Bina Normal İnşaat Maliyetleri
Alıntı: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/08/20230831-8.htm