Kutu-Dikdörtgen-Köşebent-Boru Profil Tabloları
Kutu Profil (SHS) Bilgileri

Kutu profil için kullanılacak pozları belirlerken öncelikle profilin nerede kullanıldığına bakmak gerekir. Profil körkasa, kapı-pencere yapımında kullanılır ise 15.550.1001 pozu, çatı/cephe aşığı olarak kullanılır ise 15.165.1001 pozu kullanılır. Ayrıca farklı kullanım yerlerine göre farklı pozlarda kullanılabilir. Atölyede üretilen imalatlar için tartım yapılabileceği gibi profil ölçüleri ile tahkik yapmakta mümkündür. Ölçüm yapılırken dikkat edilecek nokta kullanılan profilin ebatları ve et kalınlığının belirlenmesidir. Eğer et kalınlığını tespit edecek ölçüm aleti bulunamaz ise daha sonra ölçüm yapmak için farklı her profilden parça kesilerek numune alınmalıdır. Projeler de SHS profil olarak belirtilebilir. Eğer telefondan tabloyu inceliyorsanız ve ekrana sığmıyorsa, lütfen ekranı yan çeviriniz.
Profil (bxb) - mm | 0,6 mm | 0,7 mm | 0,8 mm | 0,9 mm | 1,0 mm | 1,2 mm | 1,5 mm | 2,0 mm | 2,5 mm | 3,0 mm | 4,0 mm | 5,0 mm | 6,0 mm | 6,3 mm | 7,1 mm | 8,0 mm | Yüzey Alanı - m2/m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10x10 | 0.17 | 0.2 | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,04 |
15x15 | 0.27 | 0.31 | 0.35 | 0.39 | 0.43 | 0.52 | 0.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,06 |
20x20 | 0.36 | 0.42 | 0.48 | 0.54 | 0.59 | 0.7 | 0.86 | 1.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,08 |
25x25 | - | 0.53 | 0.6 | 0.68 | 0.75 | 0.89 | 1.1 | 1.44 | 1.89 | 1.9 | - | - | - | - | - | - | 0,10 |
30x30 | - | 0.64 | 0.73 | 0.82 | 0.9 | 1.08 | 1.34 | 1.75 | 2.15 | 2.39 | - | - | - | - | - | - | 0,12 |
35x35 | - | - | 0.85 | 0.97 | 1.07 | 1.27 | 1.57 | 2.07 | 2.54 | 2.86 | - | - | - | - | - | - | 0,14 |
40x40 | - | - | 0.97 | 1.09 | 1.21 | 1.44 | 1.81 | 2.38 | 2.93 | 3.33 | 4.09 | - | - | - | - | - | 0,16 |
50x50 | - | - | - | - | - | 1.84 | 2.28 | 3.01 | 3.72 | 4.28 | 5.51 | 6.56 | - | - | - | - | 0,20 |
60x60 | - | - | - | - | - | - | 2.75 | 3.64 | 4.5 | 5.22 | 6.76 | 8.13 | - | - | - | - | 0,24 |
70x70 | - | - | - | - | - | - | 3.23 | 4.26 | 5.29 | 6.16 | 8.02 | 9.7 | - | - | - | - | 0,28 |
80x80 | - | - | - | - | - | - | 3.62 | 4.89 | 6.07 | 7.1 | 9.28 | 11.3 | 13.2 | 13.5 | - | - | 0,32 |
90x90 | - | - | - | - | - | - | 4.08 | 5.52 | 6.86 | 8.04 | 10.5 | 12.8 | 15.1 | 15.5 | - | - | 0,36 |
100x100 | - | - | - | - | - | - | - | 6.15 | 7.64 | 8.99 | 11.7 | 14.2 | 17 | 17.5 | 19.4 | 21.4 | 0,40 |
120x120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.8 | 14.2 | 17.4 | 20.7 | 21.4 | 23.8 | 26.4 | 0,48 |
140x140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.8 | 20.5 | 24.5 | 25.4 | 28.3 | 31.4 | 0,56 |
150x150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 22.1 | 26.4 | 27.4 | 30.5 | 33.9 | 0,60 |
160x160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.2 | 23.8 | 28.3 | 29.3 | 32.7 | 36.5 | 0,64 |
180x180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.8 | 26.8 | 32.1 | 33.3 | 37.2 | 41.5 | 0,72 |
200x200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.2 | 29.9 | 35.8 | 37.2 | 41.6 | 46.5 | 0,80 |
220x220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.2 | 39.6 | 41.2 | 46.1 | 51.5 | 0,88 |
250x250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.3 | 45.2 | 47.9 | 53.7 | 60.3 | 1,00 |
260x260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47.1 | 49.1 | 56 | 61.6 | 1,04 |
300x300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.1 | 57.8 | 64.9 | 72.8 | 1,20 |
350x350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.9 | 75.1 | 84.2 | 1,40 |
400x400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96.7 | 1,60 |
Birim ağırlık kg/m |
Dikdörtgen Profil (RHS) Bilgileri

Dikdörtgen profil için kullanılacak pozları belirlerken öncelikle profilin nerede kullanıldığına bakmak gerekir. Profil körkasa, kapı-pencere yapımında kullanılır ise 15.550.1001 pozu, çatı/cephe aşığı olarak kullanılır ise 15.165.1001 pozu kullanılır. Ayrıca farklı kullanım yerlerine göre farklı pozlarda kullanılabilir. Atölyede üretilen imalatlar için tartım yapılabileceği gibi profil ölçüleri ile tahkik yapmakta mümkündür. Ölçüm yapılırken dikkat edilecek nokta kullanılan profilin ebatları ve et kalınlığının belirlenmesidir. Eğer et kalınlığını tespit edecek ölçüm aleti bulunamaz ise daha sonra ölçüm yapmak için farklı her profilden parça kesilerek numune alınmalıdır. Projeler de RHS profil olarak belirtilebilir.
Profil (axb) - mm | 0,6 mm | 0,7 mm | 0,8 mm | 0,9 mm | 1,0 mm | 1,2 mm | 1,5 mm | 2,0 mm | 2,5 mm | 3,0 mm | 4,0 mm | 5,0 mm | 6,0 mm | 6,3 mm | 8,0 mm | 10,0 mm | Yüzey Alanı - m2/m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10x20 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.4 | 0.43 | 0.52 | 0.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,06 |
10x25 | 0.31 | 0.36 | 0.41 | 0.45 | 0.5 | 0.59 | 0.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,07 |
10x30 | 0.37 | 0.42 | 0.48 | 0.54 | 0.6 | 0.71 | 0.87 | 1.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,08 |
15x20 | 0.32 | 0.37 | 0.42 | 0.47 | 0.52 | 0.61 | 0.75 | 0.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,07 |
15x25 | 0.37 | 0.42 | 0.48 | 0.54 | 0.59 | 0.7 | 0.86 | 1.12 | 1.51 | - | - | - | - | - | - | - | 0,08 |
15x30 | 0.4 | 0.47 | 0.53 | 0.61 | 0.68 | 0.83 | 0.99 | 1.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,09 |
15x40 | - | 0.59 | 0.67 | 0.75 | 0.82 | 0.97 | 1.19 | 1.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,11 |
20x25 | - | 0.48 | 0.55 | 0.61 | 0.67 | 0.8 | 0.98 | 1.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,09 |
20x30 | - | 0.53 | 0.61 | 0.68 | 0.75 | 0.89 | 1.1 | 1.44 | 1.89 | 1.9 | - | - | - | - | - | - | 0,10 |
20x35 | - | 0.59 | 0.67 | 0.75 | 0.82 | 0.97 | 1.22 | 1.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,11 |
20x40 | - | - | 0.73 | 0.82 | 0.9 | 1.08 | 1.34 | 1.75 | 2.15 | 2.39 | - | - | - | - | - | - | 0,12 |
20x50 | - | - | - | 0.97 | 1.07 | 1.27 | 1.57 | 2.07 | 2.54 | 2.86 | - | - | - | - | - | - | 0,14 |
25x30 | - | - | - | 0.75 | 0.82 | 0.97 | 1.19 | 1.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,11 |
25x35 | - | - | 0.73 | 0.82 | 0.91 | 1.09 | 1.34 | 1.75 | 2.15 | 2.39 | - | - | - | - | - | - | 0,12 |
25x40 | - | - | 0.79 | 0.89 | 0.99 | 1.18 | 1.46 | 1.91 | 2.34 | 2.63 | - | - | - | - | - | - | 0,13 |
25x50 | - | - | - | 1.04 | 1.15 | 1.37 | 1.69 | 2.22 | 2.74 | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 0,15 |
30x35 | - | - | - | 0.89 | 0.99 | 1.18 | 1.46 | 1.91 | 2.34 | 2.63 | - | - | - | - | - | - | 0,13 |
30x40 | - | - | 0.85 | 0.95 | 1.07 | 1.27 | 1.57 | 2.07 | 2.54 | 2.86 | - | - | - | - | - | - | 0,14 |
30x50 | - | - | 0.97 | 1.22 | 1.22 | 1.44 | 1.81 | 2.38 | 2.93 | 3.33 | 4.09 | - | - | - | - | - | 0,16 |
30x60 | - | - | - | - | - | 1.65 | 2.05 | 2.69 | 3.33 | 3.8 | 4.88 | - | - | - | - | - | 0,18 |
30x70 | - | - | - | - | - | 1.84 | 2.28 | 3.01 | 3.72 | 4.28 | 5.51 | - | - | - | - | - | 0,20 |
40x50 | - | - | - | - | - | 1.65 | 2.05 | 2.69 | 3.33 | 3.8 | 4.88 | - | - | - | - | - | 0,18 |
40x60 | - | - | - | - | - | 1.84 | 2.28 | 3.01 | 3.72 | 4.28 | 5.51 | 6.56 | - | - | - | - | 0,20 |
40x80 | - | - | - | - | - | - | 2.75 | 3.64 | 4.5 | 5.22 | 6.76 | 8.13 | - | - | - | - | 0,24 |
40x100 | - | - | - | - | - | - | 3.23 | 4.26 | 5.29 | 6.16 | 8.02 | 9.7 | - | - | - | - | 0,28 |
50x60 | - | - | - | - | - | - | 3.6 | 3.32 | 4.11 | 4.75 | 6.14 | - | - | - | - | 0,22 | |
50x70 | - | - | - | - | - | - | 2.75 | 3.64 | 4.5 | 5.22 | 6.76 | 8.13 | - | - | - | - | 0,24 |
50x90 | - | - | - | - | - | - | 3.23 | 4.26 | 5.29 | 6.16 | 8.02 | 9.7 | - | - | - | - | 0,28 |
50x100 | - | - | - | - | - | - | 3.4 | 4.58 | 5.68 | 6.63 | 8.65 | 10.5 | - | - | - | - | 0,30 |
50x150 | - | - | - | - | - | - | 6.15 | 7.64 | 8.99 | 11.8 | 14.4 | - | - | - | - | 0,40 | |
60x80 | - | - | - | - | - | - | 3.23 | 4.26 | 5.29 | 6.16 | 8.02 | 9.7 | - | - | - | - | 0,28 |
60x100 | - | - | - | - | - | - | 3.62 | 4.89 | 6.07 | 7.1 | 9.28 | 11.3 | 13.2 | 13.5 | - | - | 0,32 |
60x120 | - | - | - | - | - | - | 4.08 | 5.52 | 6.86 | 8.04 | 10.5 | 12.8 | 15.1 | 15.5 | - | - | 0,36 |
80x100 | - | - | - | - | - | - | 4.08 | 5.52 | 6.86 | 8.04 | 10.5 | 12.8 | 15.1 | 15.5 | - | - | 0,36 |
80x120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.96 | 11.7 | 14.4 | 17 | 17.5 | 21.4 | - | 0,40 |
80x140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 16 | 18.9 | 19.4 | 23.9 | - | 0,44 |
100x150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.9 | 18.3 | 21.7 | 22.4 | 27.7 | 33.4 | 0,50 |
100x200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.9 | 22.1 | 16.4 | 27.4 | 33.9 | 41.3 | 0,60 |
100x300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.8 | 37.2 | 46.5 | 57 | 0,80 |
120x200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.3 | 23.8 | 28.3 | 29.3 | 36.5 | 44.4 | 0,64 |
150x250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.1 | 35.8 | 37.2 | 46.5 | 57 | 0,80 | |
150x300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.5 | 42.2 | 52.8 | 64.8 | 0,90 |
200x300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.5 | 37.8 | 42.2 | 47.1 | 59.1 | 72.7 | 1,00 |
200x400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36.7 | 45.6 | 54.7 | 57 | 71.6 | 88.4 | 1,20 |
250x400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39.9 | 49.6 | 54.7 | 57 | 71.6 | 88.4 | 1,30 |
250x450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.9 | 84.2 | 104 | 1,40 |
300x500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76.9 | 96.7 | 120 | 1,60 |
Birim ağırlık kg/m |
Köşebent Profil Bilgileri

Köşebent profil için kullanılacak pozları belirlerken öncelikle profilin nerede kullanıldığına bakmak gerekir. Profil kapı-pencere yapımında kullanılır ise 15.550.1001 pozu, kafes çatı yapımında kullanılır ise 15.165.1002 pozu veya lama demirlerle bir mazgal yapımında kullanıldı ise 15.550.1202 pozu kullanılır. Ayrıca farklı kullanım yerlerine göre farklı pozlarda kullanılabilir. Atölyede üretilen imalatlar için tartım yapılabileceği gibi profil ölçüleri ile tahkik yapmakta mümkündür. Ölçüm yapılırken dikkat edilecek nokta kullanılan profilin ebatları ve et kalınlığının belirlenmesidir. Eğer et kalınlığını tespit edecek ölçüm aleti bulunamaz ise daha sonra ölçüm yapmak için farklı her profilden parça kesilerek numune alınmalıdır.
Profil Ölçüleri (b x b) - mm | Yüzey Alanı - m2/m | Et Kalınlık (t) - mm | Birim Ağırlık - kg/m |
---|---|---|---|
20 x 20 | 0.077 | 3 | 0.88 |
4 | 1.14 | ||
25 x 25 | 0.097 | 3 | 1.12 |
4 | 1.45 | ||
5 | 1.77 | ||
30 x 30 | 0.116 | 3 | 1.36 |
4 | 1.78 | ||
5 | 2.18 | ||
35 x 35 | 0.136 | 3 | 1.6 |
4 | 2.1 | ||
5 | 2.57 | ||
6 | 3.04 | ||
40 x 40 | 0.155 | 3 | 1.84 |
4 | 2.42 | ||
5 | 2.97 | ||
6 | 3.52 | ||
45 x 45 | 0.174 | 4 | 2.74 |
5 | 3.38 | ||
6 | 4 | ||
7 | 4.6 | ||
50 x 50 | 0.194 | 4 | 3.06 |
5 | 3.77 | ||
6 | 4.47 | ||
7 | 5.15 | ||
8 | 5.82 | ||
9 | 6.47 | ||
55 x 55 | 0.213 | 5 | 4.18 |
6 | 4.95 | ||
8 | 6.46 | ||
10 | 7.9 | ||
60 x 60 | 0.223 | 5 | 4.57 |
6 | 5.42 | ||
8 | 7.09 | ||
10 | 8.69 | ||
65 x 65 | 0.252 | 6 | 5.91 |
7 | 6.83 | ||
8 | 7.73 | ||
9 | 8.62 | ||
11 | 10.3 | ||
70 x 70 | 0.272 | 6 | 6.38 |
7 | 7.38 | ||
9 | 9.34 | ||
11 | 11.2 | ||
75 x 75 | 0.291 | 6 | 6.87 |
7 | 7.94 | ||
8 | 9.03 | ||
10 | 11.1 | ||
12 | 13.1 | ||
80 x 80 | 0.311 | 7 | 8.49 |
8 | 9.66 | ||
10 | 11.9 | ||
12 | 14.1 | ||
14 | 16.1 | ||
90 x 90 | 0.351 | 8 | 10.9 |
9 | 12.2 | ||
11 | 14.7 | ||
13 | 17.1 | ||
16 | 20.7 | ||
100 x 100 | 0.39 | 8 | 12.2 |
10 | 15.1 | ||
12 | 17.8 | ||
14 | 20.6 | ||
16 | 23.2 | ||
20 | 28.4 | ||
110 x 110 | 0.43 | 10 | 16.6 |
12 | 19.7 | ||
14 | 22.8 | ||
120 x 120 | 0.469 | 11 | 19.9 |
12 | 21.6 | ||
13 | 23.3 | ||
15 | 26.6 | ||
130 x 130 | 0.508 | 12 | 23.6 |
14 | 27.2 | ||
16 | 30.9 | ||
140 x 140 | 0.547 | 13 | 27.5 |
15 | 31.4 | ||
150 x 150 | 0.586 | 12 | 27.3 |
14 | 31.6 | ||
15 | 33.8 | ||
16 | 35.9 | ||
18 | 40.1 | ||
20 | 44.2 | ||
160 x 160 | 0.625 | 15 | 36.2 |
17 | 40.7 | ||
19 | 45.1 | ||
170 x 170 | 0.705 | 16 | 43.5 |
18 | 48.6 | ||
20 | 53.7 | ||
22 | 58.6 | ||
180 x 180 | 0.785 | 16 | 48.5 |
18 | 54.3 | ||
20 | 59.9 | ||
24 | 71.1 | ||
28 | 82 |
Boru Profil (CHS) Bilgileri

Boru profil için kullanılacak pozları belirlerken öncelikle profilin nerede kullanıldığına bakmak gerekir. Borular korkuluk yapımında kullanılır ise 15.550.1203 pozu, çatı/cephelerde rüzgar çaprazı olarak kullanılır ise 15.165.1003 pozu kullanılır. Ayrıca farklı kullanım yerlerine göre farklı pozlarda kullanılabilir. Atölyede üretilen imalatlar için tartım yapılabileceği gibi profil ölçüleri ile tahkik yapmakta mümkündür. Ölçüm yapılırken dikkat edilecek nokta kullanılan profilin ebatları ve et kalınlığının belirlenmesidir. Eğer et kalınlığını tespit edecek ölçüm aleti bulunamaz ise daha sonra ölçüm yapmak için farklı her profilden parça kesilerek numune alınmalıdır. Projeler de CHS profil olarak belirtilebilir.
Dış Cap (R) - mm | Et Kalınlığı (t) - mm | Birim Ağırlık - kg/m | Yüzey Alanı - m2/m |
---|---|---|---|
21.3 | 2 | 0.95 | 0.07 |
21.3 | 2.5 | 1.16 | 0.07 |
21.3 | 3 | 1.35 | 0.07 |
26.9 | 2 | 1.23 | 0.08 |
26.9 | 2.5 | 1.5 | 0.08 |
26.9 | 3 | 1.77 | 0.08 |
33.7 | 2 | 1.56 | 0.11 |
33.7 | 2.5 | 1.92 | 0.106 |
33.7 | 3 | 2.27 | 0.106 |
42.4 | 2 | 1.99 | 0.133 |
42.4 | 2.5 | 2.46 | 0.133 |
42.4 | 3 | 2.91 | 0.133 |
42.4 | 4 | 3.79 | 0.133 |
48.3 | 2 | 2.28 | 0.152 |
48.3 | 2.5 | 2.82 | 0.152 |
48.3 | 3 | 3.35 | 0.152 |
48.3 | 4 | 4.37 | 0.152 |
48.3 | 5 | 5.34 | 0.152 |
60.3 | 2 | 2.88 | 0.189 |
60.3 | 2.5 | 3.56 | 0.189 |
60.3 | 3 | 4.24 | 0.189 |
60.3 | 4 | 5.55 | 0.189 |
60.3 | 5 | 6.82 | 0.189 |
76.1 | 2 | 3.65 | 0.239 |
76.1 | 2.5 | 4.54 | 0.239 |
76.1 | 3 | 5.41 | 0.239 |
76.1 | 4 | 7.11 | 0.239 |
76.1 | 5 | 8.77 | 0.239 |
88.9 | 2 | 4.29 | 0.279 |
88.9 | 2.5 | 5.33 | 0.279 |
88.9 | 3 | 6.36 | 0.279 |
88.9 | 4 | 8.38 | 0.279 |
88.9 | 5 | 10.3 | 0.279 |
88.9 | 6 | 12.3 | 0.279 |
88.9 | 6.3 | 12.8 | 0.279 |
101.6 | 2 | 4.91 | 0.319 |
101.6 | 2.5 | 6.11 | 0.319 |
101.6 | 3 | 7.29 | 0.319 |
101.6 | 4 | 9.63 | 0.319 |
101.6 | 5 | 11.9 | 0.319 |
101.6 | 6 | 14.1 | 0.319 |
101.6 | 6.3 | 14.8 | 0.319 |
114.3 | 2.5 | 6.89 | 0.359 |
114.3 | 3 | 8.23 | 0.359 |
114.3 | 4 | 10.9 | 0.359 |
114.3 | 5 | 13.5 | 0.359 |
114.3 | 6 | 16 | 0.359 |
114.3 | 6.3 | 16.8 | 0.359 |
114.3 | 8 | 21 | 0.359 |
139.7 | 3 | 10.1 | 0.439 |
139.7 | 4 | 13.4 | 0.439 |
139.7 | 5 | 16.6 | 0.439 |
139.7 | 6 | 19.8 | 0.439 |
139.7 | 6.3 | 20.7 | 0.439 |
139.7 | 8 | 26 | 0.439 |
168.3 | 3 | 12.2 | 0.529 |
168.3 | 4 | 16.2 | 0.529 |
168.3 | 5 | 20.1 | 0.529 |
168.3 | 6 | 24 | 0.529 |
168.3 | 6.3 | 25.2 | 0.529 |
168.3 | 8 | 31.6 | 0.529 |
177.8 | 4 | 17.1 | 0.559 |
177.8 | 5 | 21.3 | 0.559 |
177.8 | 6 | 25.4 | 0.559 |
177.8 | 6.3 | 26.6 | 0.559 |
177.8 | 8 | 33.5 | 0.559 |
219.1 | 4 | 21.2 | 0.688 |
219.1 | 5 | 26.4 | 0.688 |
219.1 | 6 | 31.5 | 0.688 |
219.1 | 6.3 | 33.1 | 0.688 |
219.1 | 8 | 41.6 | 0.688 |
219.1 | 10 | 51.6 | 0.688 |
244.5 | 5 | 29.5 | 0.768 |
244.5 | 6 | 35.3 | 0.768 |
244.5 | 6.3 | 37 | 0.768 |
244.5 | 8 | 46.7 | 0.768 |
244.5 | 10 | 57.8 | 0.768 |
273 | 5 | 33 | 0.858 |
273 | 6 | 39.5 | 0.858 |
273 | 6.3 | 41.4 | 0.858 |
273 | 8 | 52.3 | 0.858 |
273 | 10 | 64.9 | 0.858 |
273 | 12 | 77.2 | 0.858 |
323.9 | 5 | 39.3 | 1.02 |
323.9 | 6 | 47 | 1.02 |
323.9 | 6.3 | 49.3 | 1.02 |
323.9 | 8 | 62.3 | 1.02 |
323.9 | 10 | 77.4 | 1.02 |
323.9 | 12 | 92.3 | 1.02 |