Güncel Bina(Apartman) Maliyetleri – 2023
Yakında!
Özellikle depremler olduğunda aklımıza gelen “oturduğum bina güvenli mi?” sorusu, binamızın kentsel dönüşüm maliyetini hesaplamaya kadar götürür bizi. Tamda burada size yol göstermesi için her yıl güncelediğimiz fiyatlarla örnek bir kentsel dönüşüm projesinin detaylı bir maliyetini bu sayfada sizlerle paylaşıyoruz.
İŞİN ADI:
18 DAİRELİ APARTMAN (KENTSEL DÖNÜŞÜM) PROJESİ YAPIM İŞİ
BİNA CİNSİ
APARTMAN
ARSA ALANI
1.250,00 m2
İNŞAAT ALANI
3.700,00 m2
NET ALAN
2.339,00 m2
KDV HARİÇ MALİYET
25.391.225,89 ₺
KDV DAHİL MALİYET
29.961.646,55 ₺
BRÜT M2 MALİYET
8.097,94 ₺/m2
NET M2 MALİYET
12.809,60 ₺/m2
Tablonun tamamı için telefonu yan çevirin.
SIRA | ANA İŞ KISIMLARI | ALT İŞ KISIMLARI | TUTARI | PURSANTAJ |
---|---|---|---|---|
1 | İNŞAAT ÖNCESİ | PROJELENDİRME (Zemin Etüdü, Harita ve Akustik Raporu Dahil) | 429.111,72 ₺ | 1,69% |
ŞANTİYE KURULUMU (Sigorta, Konteyner, Şantiye Çev. Güven. vb.) | 190.434,19 ₺ | 0,75% | ||
2 | İNŞAAT İŞLERİ (BİNA) | KABA | 8.740.698,49 ₺ | 34,42% |
İNCE (Elektrik, Mekanik Hariç) | 8.799.560,35 ₺ | 34,66% | ||
3 | ÇEVRE İŞLERİ | ÇEVRE+PEYZAJ | 380.868,39 ₺ | 1,50% |
4 | ELEKTRİK İŞLERİ | ASANSÖR | 431.650,84 ₺ | 1,70% |
ELEKTRİK TESİSATI | 2.137.941,22 ₺ | 8,42% | ||
5 | MEKANİK İŞLERİ | ISITMA+SOĞUTMA | 881.075,54 ₺ | 3,47% |
HAVLANDIRMA+ ORTAK ALANLAR | 477.355,05 ₺ | 1,88% | ||
ANKASTRE + VİTRİFİYE | 589.076,44 ₺ | 2,32% | ||
6 | DİĞER İŞLER (İmalatlar dışında kalan tüm masraflar, yapı denetim, harçlar, muhasebe vb.) | KAMU ÖDEMELERİ | 322.468,57 ₺ | 1,27% |
İLK ÖDEMELER (Kentsel Dönüşüm Raporu, Kira Yardımı vb.) | 629.702,40 ₺ | 2,48% | ||
AYLIK ÖDEMELER | 619.545,91 ₺ | 2,44% | ||
7 | TAHMİNİ NAKLİYE | NAKLİYE | 761.736,78 ₺ | 3,00% |
2023 YILI TOPLAM TUTAR (KDV HARİÇ): | 25.391.225,89 ₺ | 100,00% | ||
2023 YILI TOPLAM TUTAR (KDV DAHİL): | 29.961.646,55 ₺ |

Apartman İnşaat İmalat (Poz) Listesi
POZ NUMARASI | AÇIKLAMA | BRM | 2023 FİYATILARI |
---|---|---|---|
15.150.1006 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | M3 | 1.616,01 ₺ |
15.160.1003 | Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması | TON | 19.696,93 ₺ |
15.160.1004 | Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması. | TON | 19.448,18 ₺ |
15.180.1003 | Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması | M2 | 254,33 ₺ |
15.185.1005 | Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (0,00-4,00 m arası) | M3 | 35,03 ₺ |
15.220.1001 | 85 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 85 x 190 mm) ile duvar yapılması | M2 | 200,69 ₺ |
15.220.1004 | 135 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 135 x 190 mm) ile duvar yapılması | M2 | 227,41 ₺ |
15.250.1101 | 2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması | M2 | 121,55 ₺ |
15.275.1106 | 250 kg çimento dozlu harç ile kaba sıva yapılması | M2 | 110,49 ₺ |
15.280.1011 | Saten alçı kaplaması yapılması (ortalama 1 mm kalınlık) | M2 | 33,05 ₺ |
15.280.1013 | Makina alçısı ile duvarlara 20 mm kalınlığında tek kat alçı sıva yapılması (Beton, tuğla vb. yüzeylere) | M2 | 129,18 ₺ |
15.300.1002 | Ahşaptan oturtma çatı yapılması (çatı örtüsünün altı osb/3 kaplamalı) | M2 | 488,38 ₺ |
15.305.1004 | Yan ve üst kenarından kenetlenebilen kiremit ile çatı örtüsü yapılması (Sızdırmazlık Sınıfı: Grup 1) (90 donma-çözülme çevrimine dayanıklı) (2 Latalı sistem) | M2 | 327,36 ₺ |
15.341.1021 | 5 cm kalınlıkta yüzeye dik çekme mukavemeti en az 100 kPa (TR100) grafit/karbon esaslı ekspande polistren levhalar (EPS) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama) | M2 | 264,80 ₺ |
Apartman İnşaat Tüm İmalat (Poz) Listesini İndir! (Malzeme miktarlarını görmek için sağ alt kısımdaki detaylı inşaat icmalini indirebilirsiniz.)
Arama Terimleri; Bir binanın maliyeti ne kadar?, Bina metrekare maliyeti ne kadar?, Bir bina temeli ne kadara mal olur?, Arsa payı hariç inşaat maliyeti, 100 m2 kaba inşaat maliyeti, 100 m2 inşaat maliyeti, kentsel dönüşüm bina maliyeti, 2023 apartman maliyeti, konut binası maliyeti nekadar?, 5 katlı bina maliyeti, 5 katlı bina maliyeti 2023, Kaba inşaat maliyeti,

Apartman Bilgileri
Açıklama | Değer |
---|---|
Daire Sayısı | 18 |
1.Daire (3+1) | 5 Adet (108 m2) |
2.Daire (3+1) | 10 Adet (119 m2) |
3.Daire (Dubleks) | 3 Adet (203 m2) |
Kat Sayısı | 7 (B+Z+5N) |
Otopark | Evet |
Sığınak | Evet |
Asansör | Evet |
Çatı | Ahşap+Kiremit |
Bölüm Maliyeti
Bölüm | Yüzde | Maliyet |
---|---|---|
Kaba | %34,42 | 8.740.698,49 ₺ |
İnce | %34,66 | 8.799.560,35 ₺ |
Elektrik | %10,12 | 2.569.592,06 ₺ |
Mekanik | %7,67 | 1.947.507,03 ₺ |
Peyzaj | %1,5 | 380.868,39 ₺ |
Diğer | %11,63 | 2.952.999,57 ₺ |
Toplam | %100 | 25.391.225,89 ₺ |
Kullanılan Bazı Malzeme Miktarları
Malzeme | Miktarı ve Birimi |
---|---|
C30 Beton | 1.589 m3 |
İnşaat Demiri | 150 ton |
Plywood Kalıp | 4.981 m2 |
8,5’luk Tuğla | 3.460 m2 |
13,5’luk Tuğla | 955 m2 |
Şap | 2.340 m2 |
Kiremit | 516 m2 |
AC4 Parke | 1.568 m2 |
İç Cephe Boya | 9.075 m2 |
Detaylı İnşaat İcmali
Bu dosyadan inşaat için hangi malzemelerin kullanıldığı, miktarlarını ve maliyetlerini görebilirsiniz.