Donatı Tahvil Hesabı
Donatı tahvili, betonarme yapı elemanlarında (örneğin kolon, kiriş, döşeme gibi) kullanılan çelik donatının eşdeğer bir başka donatıyla değiştirilmesidir. Amaç, farklı çap veya adetteki donatıları aynı taşıma kapasitesi ile kullanabilmektir.
Donatı Tahvilinde Dikkat Edilecek Hususlar

- Tahvil keyfi sebeplerle (demir kalmaması vb.) yapılmamalıdır.
- Statik proje müellifinin onayı alınmalıdır.
- Momente çalışan kolon ve kirişlerdeki düz donatılarda (kolon düşey donatıları, kirişlerin alt ve üst donatıları ile mesnet donatıları vb.) tahvil yapılmamalıdır. Yinede yapılacak ise sadece kesit alanı göre yapılmış tahvile ek olarak seçilen donatıların deprem yönetmeliği ve TS500’e göre tüm şartları sağlaması gerekmektedir.
- Döşeme donatıları ile kesmeye çalışan etriye donatılarının tahvilinde ise olabildiğince daha düşük çaplı donatıya doğru tahvil yapılmalıdır. Bu sayede donatılar arasındaki mesafe azaltılacağı için daha uygun donatılar seçilmiş olacaktır. Daha büyük çaplı donatılara geçişte yine ilgili yönetmelik ve standartlara uygunluğu kontrol edilmelidir.
- Tahvil yapılacak donatıların akma dayanımı aynı olmalıdır.
Tablonun tamamı için telefonu yan çevirin.
Beton Çelik Çubuklarının Birim Ağırlıkları (kg/m) ve Kesit Alanları (cm²)
Çap (mm) | G (kg/m) | 1 Ad. | 2 Ad. | 3 Ad. | 4 Ad. | 5 Ad. | 6 Ad. | 7 Ad. | 8 Ad. | 9 Ad. | 10 Ad. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0.395 | 0.50 | 1.01 | 1.51 | 2.01 | 2.51 | 3.01 | 3.52 | 4.02 | 4.52 | 5.03 |
10 | 0.617 | 0.79 | 1.57 | 2.36 | 3.14 | 3.93 | 4.71 | 5.50 | 6.28 | 7.07 | 7.85 |
12 | 0.888 | 1.13 | 2.26 | 3.39 | 4.52 | 5.65 | 6.79 | 7.92 | 9.05 | 10.18 | 11.31 |
14 | 1.210 | 1.54 | 3.08 | 4.62 | 6.16 | 7.70 | 9.24 | 10.78 | 12.32 | 13.85 | 15.39 |
16 | 1.580 | 2.01 | 4.02 | 6.03 | 8.04 | 10.05 | 12.06 | 14.07 | 16.08 | 18.10 | 20.11 |
18 | 2.000 | 2.54 | 5.09 | 7.63 | 10.18 | 12.72 | 15.26 | 17.81 | 20.36 | 22.90 | 25.45 |
20 | 2.470 | 3.14 | 6.28 | 9.42 | 12.57 | 15.71 | 18.84 | 21.99 | 25.14 | 28.28 | 31.42 |
22 | 2.980 | 3.80 | 7.60 | 11.40 | 15.21 | 19.01 | 22.81 | 26.61 | 30.41 | 34.21 | 38.01 |
24 | 3.550 | 4.52 | 9.05 | 13.57 | 18.10 | 22.62 | 27.14 | 31.67 | 36.19 | 40.72 | 45.24 |
25 | 3.850 | 4.91 | 9.82 | 14.73 | 19.63 | 24.54 | 29.45 | 34.36 | 39.27 | 44.18 | 49.09 |
26 | 4.170 | 5.31 | 10.62 | 15.93 | 21.24 | 26.55 | 31.86 | 37.17 | 42.47 | 47.78 | 53.09 |
28 | 4.830 | 6.16 | 12.31 | 18.47 | 24.63 | 30.79 | 36.94 | 43.10 | 49.26 | 55.42 | 61.58 |
30 | 5.550 | 7.07 | 14.14 | 21.21 | 28.27 | 35.34 | 42.41 | 49.48 | 56.55 | 63.62 | 70.68 |
32 | 6.310 | 8.04 | 16.08 | 24.13 | 32.17 | 40.21 | 48.26 | 56.30 | 64.34 | 72.38 | 80.42 |
34 | 7.130 | 9.08 | 18.16 | 27.24 | 36.32 | 45.40 | 54.48 | 63.56 | 72.63 | 81.71 | 90.79 |
36 | 7.990 | 10.18 | 20.36 | 30.54 | 40.72 | 50.90 | 61.07 | 71.25 | 81.43 | 91.61 | 101.79 |
38 | 8.900 | 11.34 | 22.68 | 34.02 | 45.36 | 56.70 | 68.04 | 79.38 | 90.73 | 102.07 | 113.41 |
40 | 9.870 | 12.57 | 25.13 | 37.70 | 50.26 | 62.83 | 75.40 | 87.96 | 100.53 | 113.10 | 125.66 |
Arama Kelimeleri: Donatı tahvili nasıl yapılır, inşaat demiri tahvili nasıl yapılır, inşaat çelik çubuk tahvili, nervürlü inşaat demiri tahvili hesaplama, online demir tahvili hesaplama, demir tahvilinde dikkat edilecek konular, hangi demirlerde tahvil yapılmaz, temelde donatı tahvili yapılır mı?, etriye tahvil hesabı nasıl yapılır, inşaat demiri birim ağırlık cetveli, nervürlü inşaat demiri kesit alanı, etriye demiri kesit alanı, çiroz demiri tahvili nasıl yapılır, 14’lük demir tahvili, 8’lik demir tahvili, 12’lik demir tahvili, 20’lik demir tahvili, 10’luk, 16’lık, 18’lik, 22’lik, 24’lük demir tahvil hesaplama, kolay demir tahvil hesabı, nervürlü inşaat demir çubuğu tahvil hesabı nasıl yapılır, kolon demirlerinde tahvil yapılır mı?, kiriş demirlerinde tahvil yapma kuralları, donatı tahvil hesabı, online donatı tahvil hesabı, nervürlü demir tahvil hesabı, inşaat demir çubuğu tahvil hesabı nasıl yapılır, Etriyede tahvil yapılır mı?, Çiroz demirine tahvil yapılır mı?, Döşeme demirine tahvil yapılır mı?, Boy demirde tahvil yapılır mı?, Kolon ve kiriş demirlerinde tahvil yapılır mı?, demir tahvil tablosu, nervürlü demir kesit alanı tablosu,