Yağmur Suyu İniş Borusu Hesabı
Bazı şehirlerimizde saniyede yağış şiddeti (l/(s x ha)) | ||||||||
Şehir | Yağış Şiddeti | Şehir | Yağış Şiddeti | |||||
Acıpayam | 230 | Diyarbakır | 189 | |||||
Adana | 407 | Edirne | 376 | |||||
Adıyaman | 457 | Elazığ | 243 | |||||
Afyon | 261 | Erzincan | 159 | |||||
Ağrı | 211 | Erzurum | 239 | |||||
Aksaray | 246 | Eskişehir | 276 | |||||
Alanya | 415 | Fethiye | 307 | |||||
Amasya | 278 | Gaziantep | 311 | |||||
Ankara | 308 | Giresun | 338 | |||||
Antalya | 551 | Gümüşhane | 259 | |||||
Ardahan | 279 | Hakkari | 125 | |||||
Artvin | 185 | İğdır | 250 | |||||
Aydın | 202 | İsparta | 277 | |||||
Ayvalık | 346 | İskenderun | 453 | |||||
Balıkesir | 302 | İstanbul-Florya | 257 | |||||
Bartın | 289 | İstanbul-Göztepe | 299 | |||||
Batman | 174 | İstanbul-Sarıyer | 375 | |||||
Bayburt | 281 | İzmir | 416 | |||||
Bilecik | 311 | K.Maraş | 232 | |||||
Bingöl | 167 | Karabük | 223 | |||||
Bitlis | 206 | Karaman | 316 | |||||
Bodrum | 303 | Kars | 273 | |||||
Burdur | 285 | Kastamonu | 419 | |||||
Bursa | 372 | Kayseri | 244 | |||||
Çanakkale | 262 | Kırıkkale | 329 | |||||
Çankırı | 241 | Kırklareli | 375 | |||||
Çorum | 469 | Kırşehir | 386 | |||||
Denizli | 361 | Kocaeli | 408 | |||||
Konya | 249 | Kuşadası | 288 | |||||
Kütahya | 398 | Malatya | 284 | |||||
Manisa | 307 | Mardin | 500 | |||||
Marmaris | 558 | Muğla | 357 | |||||
Muş | 173 | Nevşehir | 229 | |||||
Niğde | 196 | Ordu | 328 | |||||
Rize | 445 | Sakarya | 351 | |||||
Siirt | 249 | Sinop | 307 | |||||
Sivas | 187 | Şanlıurfa | 320 | |||||
Tekirdağ | 371 | Tokat | 234 | |||||
Trabzon | 317 | Tunceli | 200 | |||||
Uşak | 264 | Van | 223 | |||||
Yalova | 506 | Yozgat | 317 | |||||
Zonguldak | 507 |
Arama terimleri: yağmur iniş borusu hesabı, yağmur iniş borusu çap hesabı, online yağmur iniş borusu hesabı, yağmur borusu debi hesabı, şehirlerin yağmur şiddeti değerleri, çatı yağmur borusu drenaj hesabı, teras yağmur borusu hesabı, balkon yağmur suyu drenaj hesabı, çatı pvc yağmur iniş borusu hesabı, yağmur iniş borusu çap ve adet hesabı, yağmur iniş borusu hesap cetveli, yağmur iniş borusu hesaplama robotu, çatı yağmur iniş borusu hesabı excel, çatı yağmur drenaj hesabı online, internetten yağmur iniş borusu hesaplama, şehirlere özel yağmur iniş borusu hesaplama, çatı eğimine göre yağmur iniş borusu hesaplama, kaç adet yağmur iniş borusu gerekli, yağmur iniş borusunun debisi ne kadar?