İnşaat Demiri ve Hasır Çelik Tabloları
Nervürlü İnşaat Demiri Bilgileri
Nervürlü inşaat demiri pozları 15.160.1003, 15.160.1004 ve 15.160.1005’dir. 15.150.1001 pozu ince demir pozu, 15.150.1002 pozu ise kalın demir pozudur. Ø8-Ø12 arası olan demir çubukları için 15.160.1003 pozu, Ø14-Ø28 arası olan demir çubukları için 15.160.1004 pozu, Ø28 üzeri demir çubukları için 15.160.1005 pozu kullanılmalıdır. Yerinde yapılan demir imalatlarının kalıplar kapanmadan önce statik projesine uygunluğu kontrol edilmelidir. Kontrol ederken demir çapı kumpas yardımıyla ölçülebileceği gibi, işlenmemiş demir üzerinde yazan ölçüde kontrol edilebilir.
Çap (Ø) | Ağırlık (kg/m) | Yüzey Alanı (m2/m) |
---|---|---|
8 | 0.395 | 0.0251 |
10 | 0.617 | 0.0314 |
12 | 0.888 | 0.0377 |
14 | 1.208 | 0.044 |
16 | 1.578 | 0.0503 |
18 | 1.998 | 0.0565 |
20 | 2.466 | 0.0628 |
22 | 2.985 | 0.0691 |
24 | 3.551 | 0.0754 |
26 | 4.168 | 0.0817 |
28 | 4.834 | 0.088 |
30 | 5.549 | 0.0942 |
32 | 6.313 | 0.1005 |
34 | 7.127 | 0.1068 |
36 | 7.99 | 0.1131 |
38 | 8.903 | 0.1194 |
40 | 9.865 | 0.1257 |
42 | 10.876 | 0.1319 |
44 | 11.936 | 0.1382 |
46 | 13.046 | 0.1445 |
48 | 14.205 | 0.1508 |
50 | 15.413 | 0.1571 |
Standart Q Tipi Çelik Hasır Bilgileri

Çelik hasır pozları 15.160.1001 ve 15.160.1002’dir. Birim ağırlığı 3.00 kg/m2 ve altında olan imalatlar için 15.160.1001 pozu, 3.00 kg/m2 üzeri olan imalatlar için 15.160.1002 pozu kullanılmalıdır. Yerinde yapılan hasır imalatların beton dökümü/kalıp kapama işlemi yapılmadan önce projesinde belirtilen hasır tipi doğrultusunda aşağıdaki tabloda belirtilen değerleri karşılayıp karşılamadığı kontrol edilmelidir. Kumpas yardımıyla çubuk çapları ölçülebileceği gibi, kumpasın olmadığı zamanlarda hasır çelikten bir parça kesilerek daha sonra ölçümde bu parça kullanılabilir.
Hasır Çelik Tipi (Q) | Çubuk Aralık (mm) | Çubuk Çap (mm) | Birim Ağırlığı (kg/m2) |
---|---|---|---|
Q 106/106 | 150 x 150 | 4.5 x 4.5 | 1.70 |
Q 131/131 | 150 x 150 | 5.0 x 5.0 | 2.09 |
Q 158/131 | 150 x 150 | 5.5 x 5.0 | 2.32 |
Q 158/158 | 150 x 150 | 5.5 x 5.5 | 2.54 |
Q 188/131 | 150 x 150 | 6.0 x 5.0 | 2.57 |
Q 188/158 | 150 x 150 | 6.0 x 5.5 | 2.78 |
Q 188/188 | 150 x 150 | 6.0 x 6.0 | 3.01 |
Q 221/131 | 150 x 150 | 6.5 x 5.0 | 2.83 |
Q 221/158 | 150 x 150 | 6.5 x 5.5 | 3.05 |
Q 221/188 | 150 x 150 | 6.5 x 6.0 | 3.28 |
Q 221/221 | 150 x 150 | 6.5 x 6.5 | 3.53 |
Q 257/131 | 150 x 150 | 7.0 x 5.0 | 3.12 |
Q 257/158 | 150 x 150 | 7.0 x 5.5 | 3.34 |
Q 257/188 | 150 x 150 | 7.0 x 6.0 | 3.57 |
Q 257/221 | 150 x 150 | 7.0 x 6.5 | 3.82 |
Q 257/257 | 150 x 150 | 7.0 x 7.0 | 4.10 |
Q 295/131 | 150 x 150 | 7.5 x 7.5 | 3.44 |
Q 295/158 | 150 x 150 | 7.5 x 7.5 | 3.66 |
Q 295/188 | 150 x 150 | 7.5 x 7.5 | 3.89 |
Q 295/221 | 150 x 150 | 7.5 x 7.5 | 4.14 |
Q 295/257 | 150 x 150 | 7.5 x 7.5 | 4.41 |
Q 295/295 | 150 x 150 | 7.5 x 7.5 | 4.71 |
Kutu-Dikdörtgen-Köşebent-Boru Profil Ağırlık Tabloları ve Poz Bilgileri
IPE-IPN-UPN-HE-Petek Profil Ağırlık Tabloları ve Poz Bilgileri