Türk müteahhitlik firmaları yine zirvede
Uluslararası inşaat sektörü dergisi ENR’nin, ‘Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi’ 2021 yılı listesinde Türkiye’den 40 firma yer aldı.
Türkiye, “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi” 2021 yılı listesinde, 40 firma ile dünyada üçüncü sırada yer aldı.
Türkiye Müteahhitler Birliğinden (TMB) yapılan yazılı açıklamaya göre, Uluslararası inşaat sektörü dergisi Engineering News Record’ın (ENR) müteahhitlerin bir önceki yılda ülkeleri dışındaki faaliyetlerinden elde ettikleri gelirleri esas alarak yayımladığı listede Türkiye, 40 firma ile Çin (78 firma) ve ABD’nin (41) ardından üçüncü oldu.
Uluslararası proje gelirlerine göre listedeki ilk 100 firma arasına giren Türk müteahhitlerin sayısı 7 oldu. Bir Türk müteahhitlik firması da ilk 30 uluslararası müteahhitlik firması arasında yer aldı.
İnşaat firmalarının elde ettikleri 18,3 milyar dolar gelirle Türkiye, küresel pazardan yüzde 4,4 pay alarak ülkeler sıralamasında sekizinci oldu.
Faaliyetler Avrupa ve Ortadoğu bölgesinde yoğunlaştı
Türk inşaat firmalarının faaliyetleri Avrupa ve Orta Doğu bölgelerine yoğunlaşmış durumda. En büyük pazar olarak geçen Rusya da Avrupa’ya dahil edildi. Buna göre Türk Müteahhitler;
- Avrupa’da 8 milyar dolar,
- Orta Doğu’da 5,9 milyar dolar faaliyet gerçekleştirdi.
Dünya ikinciliğini bir firma farkla geri almak üzere ABD’ye ödünç verdik
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan TMB Başkanı Erdal Eren “Bir kez daha müteahhitlik firmalarının ve teknik müşavirlerin yurt dışındaki başarılarının, dünyaca ünlü ENR Dergisi tarafından tescil edilişini kutladıklarını” belirtti.
Her geçen gün zorlaşan rekabet şartlarının 2020 yılından başlayarak tüm dünyayı sarsan salgın ve daralan pazarın ortaya çıkardığı olağanüstü şartlara rağmen firmaların elde ettikleri bu başarının çok önemli olduğuna dikkati çeken Eren, şunları kaydetti:
“Firmalarımızın bu performansları neticesinde ülkemiz, Çin ve ABD’nin ardından dünya sıralamasında üçüncü oldu. Uzun süredir elimizde tuttuğumuz dünya ikinciliğini de bir firma farkla, geri almak üzere bu yıl ABD’ye ödünç verdik. Listede yer alan 40 firmamızın 34’ünün birliğimiz üyesi olması bizi ayrıca gururlandırıyor. TMB olarak kendimizi yurt dışı müteahhitlik hizmetlerimizin merkezi olarak görüyoruz.“
“TMB olarak hedefimiz kısa vadede 20 milyar dolar, orta vadede 50 milyar dolarlık yeni proje üstlenmek.” diyen Eren, Müteahhitlerimiz ve müşavirlerimizin uluslararası başarıları, hizmet ve mal ihracatımızda da artış ile ekonomimize daha fazla döviz girdisi sağlanması ve Türk iş gücüne daha çok istihdam olanağı yaratılması anlamına geliyor. Küresel başarılarımız, ekonomimiz için önemli bir kaynak oluşturuyor.” değerlendirmelerinde bulundu.
Uluslararası inşaat pazarı yüzde 11 daraldı
ENR’nin listenin yer aldığı “Toparlanmaya Giden Yolu Açmak” başlıklı bülteninde, listenin en tepesindeki firmaların bile zorluklarından kaçamadığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ortaya çıktığı 2020 yılında, uluslararası inşaat pazarının bir önceki yılki 473,1 milyar dolar seviyesinden yüzde 11’lik daralma ile 420,4 milyar dolara gerilediği kaydedildi.
Pazarda yaşanan bu daralmanın listenin yayımlanmaya başladığı 2003 yılından bu yana yıllık bazda yaşananların en büyüğü olduğuna dikkat çekilen bültende, salgınla geçen 1,5 yılın ardından birçok uluslararası müteahhitlik firmasının operasyonlarını daha esnek hale getirecek adımlar attığı belirtildi.
Dünyanın En Büyük 250 Müteahhitlik Firması Arasındaki Firmalarımız
Firma Adı | Merkez | ENR 2021 | ENR 2020 | ENR 2019 | ENR 2018 |
RENAISSANCE Construction | Ankara | 28 | 23 | 33 | 36 |
LIMAK Inşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Ankara | 56 | 61 | 67 | 68 |
ANT Yapı Industry & Trade Inc. | Istanbul | 57 | 80 | 87 | 86 |
Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş. | Istanbul | 68 | 78 | 77 | 82 |
ENKA Insaat ve Sanayi A.Ş. | Istanbul | 70 | 86 | 92 | 79 |
TEKFEN Construction and Installation Co. Inc. | Istanbul | 80 | 65 | 69 | 98 |
ONUR Taahhut Taşımacılık İnşaat Tic. ve Sanayi | Ankara | 92 | 116 | 131 | 147 |
TAV Construction | Istanbul | 101 | 84 | 71 | 70 |
NUROL Construction And. Trading Co. Inc. | Istanbul | 102 | 109 | 128 | 154 |
ESTA İnşaat Sanayi Lojistik ve Dış Tic. Anonim | Istanbul | 115 | 129 | 156 | 159 |
GULERMAK | Ankara | 122 | 124 | 127 | 171 |
ASLAN Yapı ve Ticaret A.Ş. | Ankara | 125 | – | – | – |
SEMBOL Uluslararası Yat. Tarı.Peyz., İnşaat | Istanbul | 133 | – | – | – |
KUZU Grup | Istanbul | 136 | 142 | 147 | 142 |
KOLIN İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Ankara | 137 | 94 | 151 | 180 |
YUKSEL İnşaat Co. Inc. | Ankara | 144 | 118 | 142 | 131 |
ESER Contracting | Ankara | 145 | 158 | 164 | 150 |
IC ICTAS İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Istanbul | 151 | 157 | 139 | 165 |
CALIK ENERJİ Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | Istanbul | 157 | 171 | 119 | 104 |
ILK Construction | Istanbul | 158 | 213 | 203 | 194 |
GAP İnşaat Yatırım ve Dış Ticaret A.Ş. | Istanbul | 162 | 216 | 172 | 73 |
POLAT Yol Yapı San. Ve Tic. A.Ş. | Istanbul | 163 | 203 | 219 | 228 |
ALARKO Contracting Group | Istanbul | 165 | 189 | 105 | 101 |
DEKINSAN Grup Insaat A.Ş. | Ankara | 168 | 137 | 148 | 164 |
GURBAG Group | Ankara | 181 | 182 | 190 | 189 |
TEPE Insaat Sanayi A.Ş. | Ankara | 183 | 179 | 184 | 153 |
MAKYOL İnşaat Sanayi Tur. Ve Tic. A.Ş. | Istanbul | 185 | 227 | 231 | 209 |
METAG İnşaat Ticaret A.Ş. | Ankara | 188 | 180 | – | – |
USTAY Yapı Taahut ve Ticaret A.Ş. | Istanbul | 198 | 222 | 216 | 232 |
YENIGUN Construction Ind. and Com. Inc. | Ankara | 201 | 197 | 163 | 205 |
SUMMA Turizm Yatırımcılığı A.Ş. | Ankara | 203 | 166 | 188 | 226 |
GAMA | Ankara | 204 | 212 | 118 | 108 |
NATA İnşaat Turizm Taşımacılık Tic. Ve San. A.Ş. | Ankara | 205 | 217 | 193 | – |
CENGIZ Construction Industry & Trade Co. Inc. | Istanbul | 206 | 219 | 211 | 225 |
MBD İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | Ankara | 212 | 229 | 248 | 247 |
FEKA İnşaat Sanayi Tic A.Ş. | İzmir | 215 | – | – | – |
IRIS İnşaat Turizm Sanayi ve Tic. A.Ş. | İstanbul | 222 | – | – | – |
SMK GROUP | Ankara | 223 | 236 | – | – |
STFA Construction Group | Istanbul | 238 | 218 | 179 | 170 |
DOGUS İnşaat ve Ticaret A.Ş. | Istanbul | 239 | 165 | 135 | 124 |
Alıntı
https://www.enr.com/