KARE KUTU PROFİL AĞIRLIK CETVELİ |
Ebat mm | Et Kalınlığı ( mm ) |
0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 |
AĞIRLIK ( Kg / Metre ) |
10×10 | 0,204 | 0,231 | 0,257 | 0,282 | 0,338 | | | | | | |
15×15 | 0,314 | 0,356 | 0,399 | 0,438 | 0,52 | 0,632 | | | | | |
20×20 | 0,424 | 0,482 | 0,539 | 0,595 | 0,708 | 0,868 | 1.120 | 1.510 | | | |
25×25 | 0,534 | 0,608 | 0,681 | 0,752 | 0,896 | 1.100 | 1.440 | 1.890 | 1.900 | | |
30×30 | | 0,733 | 0,822 | 0,909 | 1.085 | 1.340 | 1.750 | 2.150 | 2.390 | | |
40×40 | | | | 1.210 | 1.440 | 1.810 | 2.380 | 2.930 | 3.330 | 4.250 | |
50×50 | | | | | 1.820 | 2.280 | 3.010 | 3.720 | 4.280 | 5.510 | 6.560 |
60×60 | | | | | | 2.750 | 3.640 | 4.500 | 5.520 | 6.760 | 8.130 |
70×70 | | | | | | 3.230 | 4.260 | 5.290 | 6.160 | 8.020 | 9.700 |
80×80 | | | | | | | 4.890 | 6.070 | 7.100 | 9.280 | 11.300 |
90×90 | | | | | | | 5.520 | 6.860 | 8.040 | 10.500 | 12.800 |
100×100 | | | | | | | 6.150 | 7.640 | 8.990 | 11.800 | 14.400 |
120×120 | | | | | | | | | 11.100 | 14.100 | 17.400 |
125×125 | | | | | | | | | 11.500 | 15.000 | 18.060 |
150×150 | | | | | | | | | 13.900 | 18.120 | 21.350 |
Dikdörtgen Kutu Profil Ağırlık Cetveli İçin Buraya Tıklayınız!
Arama kelimeleri: kare kutu profil ağırlık tablosu, kutu profil ağırlık cetveli, 1 metre kutu profil ağırlığı, kutu profil mt ağırlığı nekadar?, kare kutu profil metre ağırlıkları nekadar, 40×40 kutu profil ağırlık cetveli, 40×30 kutu profil metre ağılık nedir?, kare kutu demir metre ağırlığı, kare kutu demir profil metre ağırlık tablosu, kare kutu profil m ağırlıkları