Ankara 11 °C
Az Bulutlu
› Forumlar › İnşaat Sektörü › Yapı Yaklaşık Maliyetleri › 2018 yılı inşaat m2 maliyetleri… (Meskenler)
2018 yılı konut inşaat m2 maliyetleri
Aşağıdaki listeden mesken olarak kullanılacak bir inşaatın yapı sınıfı ve inşaat türüne göre 2018 yılı inşaat m2 maliyetleri bulunmaktadır.
İnşaat M2 Maliyetleri | ||||
Yıl | Kullanım Şekli | İnşaat Türü | Sınıfı | Tutar |
2018 | Meskenler | Çelik Karkas | 1.Sınıf | 1.655,13 TL |
2018 | Meskenler | Çelik Karkas | 2.Sınıf | 1.110,29 TL |
2018 | Meskenler | Çelik Karkas | 3.Sınıf | 752,76 TL |
2018 | Meskenler | Çelik Karkas | Basit Bina | 325,55 TL |
2018 | Meskenler | Çelik Karkas | Lüks Bina | 2.489,01 TL |
2018 | Meskenler | Betonarme Karkas | 1.Sınıf | 946,96 TL |
2018 | Meskenler | Betonarme Karkas | 2.Sınıf | 632,22 TL |
2018 | Meskenler | Betonarme Karkas | 3.Sınıf | 447,75 TL |
2018 | Meskenler | Betonarme Karkas | Basit Bina | 250,72 TL |
2018 | Meskenler | Betonarme Karkas | Lüks Bina | 1.516,36 TL |
2018 | Meskenler | Yığma Kagir | 1.Sınıf | 771,02 TL |
2018 | Meskenler | Yığma Kagir | 2.Sınıf | 502,58 TL |
2018 | Meskenler | Yığma Kagir | 3.Sınıf | 374,11 TL |
2018 | Meskenler | Yığma Kagir | Basit Bina | 118,79 TL |
2018 | Meskenler | Yığma Kagir | Lüks Bina | 1.190,26 TL |
2018 | Meskenler | Yığma Yarı Kagir | 1.Sınıf | 506,59 TL |
2018 | Meskenler | Yığma Yarı Kagir | 2.Sınıf | 351,28 TL |
2018 | Meskenler | Yığma Yarı Kagir | 3.Sınıf | 247,87 TL |
2018 | Meskenler | Yığma Yarı Kagir | Basit Bina | 118,79 TL |
2018 | Meskenler | Yığma Yarı Kagir | Lüks Bina | 0,00 TL |
2018 | Meskenler | Ahşap Bina | 1.Sınıf | 1.303,62 TL |
2018 | Meskenler | Ahşap Bina | 2.Sınıf | 850,43 TL |
2018 | Meskenler | Ahşap Bina | 3.Sınıf | 426,08 TL |
2018 | Meskenler | Ahşap Bina | Basit Bina | 148,48 TL |
2018 | Meskenler | Ahşap Bina | Lüks Bina | 2.006,35 TL |
2018 | Meskenler | Taş Duvarlı Bina | 1.Sınıf | 0,00 TL |
2018 | Meskenler | Taş Duvarlı Bina | 2.Sınıf | 0,00 TL |
2018 | Meskenler | Taş Duvarlı Bina | 3.Sınıf | 229,58 TL |
2018 | Meskenler | Taş Duvarlı Bina | Basit Bina | 106,22 TL |
2018 | Meskenler | Taş Duvarlı Bina | Lüks Bina | 0,00 TL |
2018 | Meskenler | Gecekondu Tarzı | 1.Sınıf | 0,00 TL |
2018 | Meskenler | Gecekondu Tarzı | 2.Sınıf | 0,00 TL |
2018 | Meskenler | Gecekondu Tarzı | 3.Sınıf | 150,23 TL |
2018 | Meskenler | Gecekondu Tarzı | Basit Bina | 76,51 TL |
2018 | Meskenler | Gecekondu Tarzı | Lüks Bina | 0,00 TL |
2018 | Meskenler | Kerpiç ve Diğer Basit | 1.Sınıf | 0,00 TL |
2018 | Meskenler | Kerpiç ve Diğer Basit | 2.Sınıf | 0,00 TL |
2018 | Meskenler | Kerpiç ve Diğer Basit | 3.Sınıf | 0,00 TL |
2018 | Meskenler | Kerpiç ve Diğer Basit | Basit Bina | 63,40 TL |
2018 | Meskenler | Kerpiç ve Diğer Basit | Lüks Bina | 0,00 TL |
Arama kelimeleri: çelik bina yaklaşık inşaat maliyetleri, ahşap ev inşaat m2 maliyeti nekadar?, lüks betonarme bina inşaat fiyatı nekadar, bir inşaatın fiyatı nekadar?, gecekondu inşaat fiyatı nedir?, konutların inşaat maliyetleri nedir?, bir inşaat kaç tlye yapılır? yığma bina maliyeti nekadar?, taş bina maliyetleri, inşaat maliyeti nekadar, betonarme villa fiyatları nekadara malolur?